Las icónicas zapatillas de los 90
LA TRANSICIÓN PERFECTA DE ROPA CASUAL A ROPA INTELIGENTE
Zapatillas Super-Star con estrella plateada brillante y refuerzo del talón de ante con estampado de leopardo
| TAMAÑO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA DEL REINO UNIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TALLA EE. UU. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TALLA JP | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
| TAMAÑO KR | 219 | 225 | 232 | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 271 |
| DISTANCIA TALÓN PUNTERA (cm) | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
| TAMAÑO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA DEL REINO UNIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TALLA EE. UU. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TALLA JP | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
| TAMAÑO KR | 219 | 225 | 232 | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 271 |
| DISTANCIA TALÓN PUNTERA (cm) | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
Para conservar la belleza e integridad de su compra, le recomendamos tratarla con cuidado. Unas sencillas prácticas de mantenimiento, como un lavado delicado y un almacenamiento adecuado, pueden prolongar eficazmente la vida útil de sus artículos favoritos. Le recomendamos consultar las instrucciones de cuidado incluidas con cada artículo, diseñadas para ayudarle a mantener su compra en óptimas condiciones.
Nuestra dedicación a la excelencia se extiende más allá de los materiales; abarca el arte y la artesanía ilustrados en cada pieza que creamos.
LA TRANSICIÓN PERFECTA DE ROPA CASUAL A ROPA INTELIGENTE
Los detalles hechos a mano y la imperfección intencional crean una narrativa de autenticidad, celebrando la belleza que se encuentra en la individualidad y las historias en las que se convierte cada pieza.